
Звоните и слушайте музыку с Вашим DEH-P75BT с интерфейсом Bluetooth, который позволяет не только звонить и принимать звонки с ресивера, в то время когда телефон находится в сумочке или кармане брюк, но и передавать с телефона и воспроизводить на ресивере стереозвук в реальном времени.
DEH-P75BT с выходной мощностью 4x50W поддерживает форматы CD/MP3/WMA/AAC и полностью совместим с интерфейсом iPod. Подключив iPod к ресиверу через IP-Bus, можно управлять воспроизведением треков с панели, причем на дисплее будет отображаться треклист. iPod также можно подключать к DEH-P75BT с помощью Bluetooth при наличии специального BT- адаптера.
Любители портативных DVD-проигрывателей и ТВ могут напрямую подключить звук через AUX (разъём mini-jack). 3 Hi-volt (4V) линейных выхода с управлением сабвуфером позволят добиться максимально эффектного звучания. Для регулировки громкости - удобная ручка контроллера, она же позволяет перемещаться по меню аппарата.
| Основные особенности | Pioneer DEH-P75BT |
| Bluetooth | Да |
| iTunes® AAC playback | Да |
| AUX-In | Да |
| Подсветка дисплея | OEL-PURE BLUE |
| Вывод на вспомогательный дисплей | Да |
| Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона | Да |
| Возможность подключения адаптера iPod® (внешнего) | Да |
| Число запрограммированных настроек | 24 |
| Максимальная выходная мощность | MOSFET 4 x 50 Вт |
| Прямой привод сабвуфера | |
| RCA-выходы предусилителя | 3 (F + R + S/W) |
| Основные функции | Pioneer DEH-P75BT |
| Управление многодисковым CD-плеером | Да |
| ITS (Мгновенный выбор дорожки) | Да |
| Запоминание названий дисков | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Управление источником сигнала ТВ | Да |
| Управление цифровым радиотюнером (DAB) | Да |
| AV Source Control | Да |
| Управление источником сигнала DVD | Да |
| Функция поиска по списку | Да |
| Управление внешними устройствами по шине IP-Bus | 2 |
| AUX (вспомогательный) вход (с приобретаемым дополнительно блоком CD-RB20 | Да |
| Пульт дистанционного управления (ДУ) | Стандартный |
| Гнездо подключения проводного пульта ДУ | Да |
| Разъем ISO | Да |
| Поворотный регулятор громкости | Да |
| Передняя панель | Механизм автоматической регулировки положения (моторизованный) |
| Съемная передняя панель | Да |
| Возможность установки под разным углом | 0-60° |
| Характеристики тюнера | Pioneer DEH-P75BT |
| Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) | Да |
| Поиск по типам станций PTY (Поиск и оповещение) | Да |
| Функция прерывания на выпуск новостей | Да |
| Радиотекст | Да |
| Система управления приемом в FM-диапазоне | D4Q |
| BSM (запоминание станций с лучшим приемом) | Да |
| Характеристики CD-плеера | Pioneer DEH-P75BT |
| Цифровой фильтр передискретизации | 8x |
| Цифро-аналоговый преобразователь (Burr Brown) | 1 Бит |
| Быстрое перемещение вперед/назад по диску | Да/Да |
| Поиск трека/сканирование/повторное воспроизведение | Да/Да/Да |
| Поиск трека/Поиск вручную | Да/Да |
| Воспроизведение в случайном порядке | Да |
| Запоминание последней позиции | Да |
| Запоминание названий дисков | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Воспроизведение CD-R, CD-RW | Да |
| Воспроизведение MP3, WMA, WAV | Да |
| Характеристики аудио / усилителя | Pioneer DEH-P75BT |
| Выходная мощность DIN (DIN45324, +B=14,4 В) | 4 x 27 Вт |
| Максимальное напряжение на выходе предусилителя (В/Ом) | 2.2 V / 1 k |
| Графический эквалайзер | 7-band |
| Запрограммированные настройки эквалайзера | 5-mode |
| Пользовательские настройки эквалайзера | 2-mode |
| Фильтр высоких частот (ФВЧ) | Да |
| Эквалайзер системы EEQ Plus | Да |
| Custom preset equaliser | Да |
| Автоматический регулятор уровня звука | Да |
| Анализатор спектра | Да |
| Указатель уровня левого/правого канала | Да |
| Индикатор уровня сигнала | Да |
| Регулятор уровня источников | Да |
| Фейдер | Да |
| Bluetooth | Pioneer DEH-P75BT |
| Возможности Bluetooth |
|
| Характеристики FM-диапазона | Pioneer DEH-P75BT |
| Частотный диапазон | 87.5- 108 МГц |
| Максимальная чувствительность (75 Ом) | 8 / 0.7 dBf/µV |
| Отношение сигнал/шум | 75 Дб |
| Частотная характеристика | 30 - 15.000 Гц |
| Разделение стереосигнала | 45 Дб |
| Характеристики СВ-диапазона | Pioneer DEH-P75BT |
| Частотный диапазон | 531 - 1.602 кГц |
| Максимальная чувствительность | 18 µV |
| Характеристики ДВ-диапазона | Pioneer DEH-P75BT |
| Частотный диапазон | 153 - 281 кГц |
| Максимальная чувствительность | 30 µV |
| Характеристики CD-привода | Pioneer DEH-P75BT |
| Частотный диапазон | 5 - 20.000 Гц |
| Частотная характеристика | 94 dB/1 kHz |
| Динамический диапазон | 92 dB/1 kHz |
| Габариты | Pioneer DEH-P75BT |
| Размеры шасси (ШхВхГ) | 178 x 50 x 161 мм |