
Испытайте новые уровни свободы в поездке. Bluetooth® позволила DEH-P55BT связываться в автомобиле почти с любым мобильным телефоном, поддерживающим Bluetooth®, и использовать его возможности. В итоге вы имеете все удобства связи “hands-free” без применения специального автомобильного комплекта. Но это прекрасное качество – только начало. Используя шину IP-Bus и прямой вход Aux-In, можно подключать разнообразные источники и наслаждаться удобством прослушивания благодаря поддержке MP3/WMA/WAV. Без сомнения, DEH-P55BT займет центральное место в ваших автомобильных развлечениях. Кроме того, его ЖК-дисплей и кнопки с переключаемой цветовой подсветкой в гамме RGB (красный-зеленый-синий) позволит внести элемент личного стиля в гармонию интерьера машины.
| Основные особенности | DEH-P55BT |
| Bluetooth | Да |
| AUX-In | Да |
| Подсветка дисплея | LCD-RGB |
| Вывод на вспомогательный дисплей | Да |
| Автоматическое приглушение звука при ответе на вызов мобильного телефона | Да |
| Возможность подключения адаптера iPod® (внешнего) | Да |
| Число запрограммированных настроек | 24 |
| Максимальная выходная мощность, Вт | MOSFET 4 x 50 Вт |
| Прямой привод сабвуфера | Да |
| RCA-выходы предусилителя | 3 (F + R + S/W or Non FAD) |
| Основные функции | Pioneer DEH-P55BT |
| Управление многодисковым CD-плеером | Да |
| Запоминание названий дисков | Да |
| Поддержка CD-текста | Да |
| Управление источником сигнала ТВ | Да |
| Управление цифровым радиотюнером (DAB) | Да |
| AV Source Control | Да |
| Управление источником сигнала DVD | Да |
| Управление внешними устройствами по шине IP-Bus | 2 |
| AUX (вспомогательный) вход (с приобретаемым дополнительно блоком CD-RB20) | Да |
| Пульт дистанционного управления (ДУ) | Стандартный |
| Гнездо подключения проводного пульта ДУ | Да |
| Разъем ISO | Да |
| Двойная подсветка кнопок | Да |
| Двойная подсветка кнопок | Да |
| Поворотный регулятор громкости | Да |
| Передняя панель | Тип регулировки положения (механическая) |
| Возможность установки под разным углом | 0-60° |
| Характеристики тюнера | Pioneer DEH-P55BT |
| Адаптивный RDS-декодер (функцииPI, PS, AF, TP/TA) | Да |
| Система управления приемом в FM-диапазоне | D4Q |
| BSM (запоминание станций с лучшим приемом) | Да |
| Характеристики CD-плеера | Pioneer DEH-P55BT |
| Цифровой фильтр передискретизации | 8x |
| Цифро-аналоговый преобразователь (Burr Brown) | 1 Бит |
| Быстрое перемещение вперед/назад по диску | Да/Да |
| Поиск трека/сканирование/повторное воспроизведение | Да/Да/Да |
| Воспроизведение в случайном порядке | Да |
| Запоминание последней позиции | Да |
| Воспроизведение CD-R | Да |
| Воспроизведение CD-RW | Да |
| Воспроизведение MP3, WMA, WAV | Да |
| Характеристики аудио / усилителя | Pioneer DEH-P55BT |
| Фильтр высоких частот (ФВЧ) | Да |
| Фильтр низких частот (ФНЧ) | Да |
| Эквалайзер системы EEQ Plus | Да |
| Регулируемая тонкомпенсация | Да |
| Регулируемый корректор фронтального звукового образа (FIE) | Да |
| Автоматический регулятор уровня звука | Да |
| Регулятор уровня источников | Да |
| Фейдер | Да |
| Bluetooth | Pioneer DEH-P55BT |
| Возможности Bluetooth |
|
| Характеристики FM-диапазона | Pioneer DEH-P55BT |
| Частотный диапазон | 87.5- 108 МГц |
| Максимальная чувствительность (75 Ом) | 8 (0.7 µV) dBf/µV |
| Отношение сигнал/шум | 75 Дб |
| Частотная характеристика | 30 - 15.000 Гц |
| Разделение стереосигнала | 45 Дб |
| Характеристики СВ-диапазона | Pioneer DEH-P55BT |
| Частотный диапазон | 531 - 1.602 кГц |
| Максимальная чувствительность | 18 µV |
| Характеристики ДВ-диапазона | Pioneer DEH-P55BT |
| Частотный диапазон | 153 - 281 кГц |
| Максимальная чувствительность | 30 µV |
| Характеристики CD-привода | Pioneer DEH-P55BT |
| Частотный диапазон | 5 - 20.000 Гц |
| Частотная характеристика | 94 dB/1 kHz |
| Динамический диапазон | 92 dB/1 kHz |
| Габариты | Pioneer DEH-P55BT |
| Размеры шасси (ШхВхГ) | 178 x 50 x 157 мм |